update time: 16:17:59s 周三 08 12月 2021
Large Amount UpTable total: 77
view LrgUpTable
00968 信义光能 02899 紫金矿业 02840 SPDR金ETF 01372 中国碳中和
01133 哈尔滨电气 00861 神州控股 00857 中国石油股份 00596 浪潮国际
09987 百胜中国-S 09969 诺诚健华-B 09688 再鼎医药-SB 09633 农夫山泉
09626 哔哩哔哩-SW 06993 蓝月亮集团 06978 永泰生物-B 06830 华众车载
06690 海尔智家 06118 奥星生命科技 06098 碧桂园服务 03983 中海石油化学
03958 东方证券 03900 绿城中国 03868 信义能源 03692 翰森制药
03690 美团-W 03311 中国建筑国际 02820 GX中国生科 02809 GX中国洁能
02688 新奥能源 02669 中海物业 02618 京东物流 02362 金川国际
02359 药明康德 02331 李宁 02328 中国财险 02269 药明生物
02198 中国三江化工 02192 医脉通 02171 科济药业-B 02099 中国黄金国际
02096 先声药业 01952 云顶新耀-B 01733 易大宗 01725 香港航天科技
01585 雅迪控股 01530 三生制药 01521 方达控股 01299 友邦保险
01113 长实集团 01071 华电国际电力股份 00973 欧舒丹 00960 龙湖集团
00874 白云山 00867 康哲药业 00778 置富产业信托 00754 合生创展集团
00753 中国国航 00751 创维集团 00700 腾讯控股 00694 北京首都机场股份
00639 首钢资源 00631 三一国际 00606 中骏商管 00586 海螺创业
00576 浙江沪杭甬 00563 上实城市开发 00522 ASM太平洋 00384 中国燃气
00371 北控水务集团 00358 江西铜业股份 00341 大家乐集团 00316 东方海外国际
00305 五菱汽车 00286 爱帝宫 00268 金蝶国际 00152 深圳国际
00095 绿景中国地产
ExtImpTable total: 82
view ExtImpTable
09988 阿里巴巴-SW 09987 百胜中国-S 09969 诺诚健华-B 09845 GX中国电车-U
09698 万国数据-SW 09688 再鼎医药-SB 09626 哔哩哔哩-SW 06826 昊海生物科技
06823 香港电讯-SS 06690 海尔智家 06185 康希诺生物-B 06110 滔搏
06098 碧桂园服务 03993 洛阳钼业 03968 招商银行 03759 康龙化成
03690 美团-W 03606 福耀玻璃 03360 远东宏信 03347 泰格医药
03319 雅生活服务 03311 中国建筑国际 03300 中国玻璃 02899 紫金矿业
02822 南方A50 02688 新奥能源 02618 京东物流 02601 中国太保
02588 中银航空租赁 02378 保诚 02359 药明康德 02333 长城汽车
02331 李宁 02328 中国财险 02319 蒙牛乳业 02318 中国平安
02313 申洲国际 02269 药明生物 02196 复星医药 02126 药明巨诺-B
02018 瑞声科技 01952 云顶新耀-B 01929 周大福 01910 新秀丽
01888 建滔积层板 01882 海天国际 01821 ESR 01686 新意网集团
01658 邮储银行 01585 雅迪控股 01579 颐海国际 01299 友邦保险
01211 比亚迪股份 01209 华润万象生活 01193 华润燃气 01113 长实集团
01109 华润置地 01088 中国神华 01038 长江基建集团 00960 龙湖集团
00916 龙源电力 00881 中升控股 00868 信义玻璃 00857 中国石油股份
00754 合生创展集团 00700 腾讯控股 00669 创科实业 00586 海螺创业
00576 浙江沪杭甬 00522 ASM太平洋 00425 敏实集团 00392 北京控股
00388 香港交易所 00384 中国燃气 00316 东方海外国际 00268 金蝶国际
00152 深圳国际 00148 建滔集团 00043 卜蜂国际 00017 新世界发展
00014 希慎兴业 00002 中电控股
multiSigTable total: 106
view multiSigTable
09618 京东集团-SW 09995 荣昌生物-B 09969 诺诚健华-B 09959 联易融科技-W
09923 移卡 09911 赤子城科技 08121 超凡网络 07552 XI二南方恒科
07500 FI二南方恒指 07233 XL二南方沪深三 07200 FL二南方恒指 06993 蓝月亮集团
06978 永泰生物-B 06928 TOMO HOLDINGS 06886 华泰证券 06860 指尖悦动
06837 海通证券 06830 华众车载 06823 香港电讯-SS 06808 高鑫零售
06608 百融云-W 06185 康希诺生物-B 06158 正荣地产 06118 奥星生命科技
06098 碧桂园服务 06049 保利物业 03983 中海石油化学 03968 招商银行
03958 东方证券 03898 时代电气 03690 美团-W 03032 恒生科技ETF
02899 紫金矿业 02828 恒生中国企业 02823 安硕A50 02772 中梁控股
02727 上海电气 02689 玖龙纸业 02638 港灯-SS 02611 国泰君安
02607 上海医药 02588 中银航空租赁 02362 金川国际 02357 中航科工
02319 蒙牛乳业 02282 美高梅中国 02198 中国三江化工 02169 沧港铁路
02162 康诺亚-B 02138 医思健康 02015 理想汽车-W 01981 华夏视听教育
01972 太古地产 01952 云顶新耀-B 01929 周大福 01898 中煤能源
01896 猫眼娱乐 01883 中信国际电讯 01876 百威亚太 01860 汇量科技
01858 春立医疗 01839 中集车辆 01810 小米集团-W 01717 澳优
01610 中粮家佳康 01515 华润医疗 01513 丽珠医药 01503 招商局商业房托
01475 日清食品 01456 国联证券 01381 粤丰环保 01372 中国碳中和
01358 普华和顺 01337 雷蛇 01211 比亚迪股份 01186 中国铁建
01108 洛阳玻璃股份 01029 铁货 00973 欧舒丹 00941 中国移动
00921 海信家电 00874 白云山 00863 BC科技集团 00719 山东新华制药股份
00694 北京首都机场股份 00631 三一国际 00581 中国东方集团 00563 上实城市开发
00546 阜丰集团 00512 远大医药 00468 纷美包装 00410 SOHO中国
00392 北京控股 00388 香港交易所 00384 中国燃气 00357 美兰空港
00305 五菱汽车 00297 中化化肥 00136 恒腾网络 00116 周生生
00095 绿景中国地产 00083 信和置业 00043 卜蜂国际 00027 银河娱乐
00019 太古股份公司A 00004 九龙仓集团
Large Amount UpTable
1 6 00968 信义光能
2 4 02899 紫金矿业
3 4 02840 SPDR金ETF
4 4 01372 中国碳中和
5 4 01133 哈尔滨电气
6 4 00861 神州控股
7 4 00857 中国石油股份
8 4 00596 浪潮国际
9 2 09987 百胜中国-S
10 2 09969 诺诚健华-B
11 2 09688 再鼎医药-SB
12 2 09633 农夫山泉
13 2 09626 哔哩哔哩-SW
14 2 06993 蓝月亮集团
15 2 06978 永泰生物-B
16 2 06830 华众车载
17 2 06690 海尔智家
18 2 06118 奥星生命科技
19 2 06098 碧桂园服务
20 2 03983 中海石油化学
21 2 03958 东方证券
22 2 03900 绿城中国
23 2 03868 信义能源
24 2 03692 翰森制药
25 2 03690 美团-W
26 2 03311 中国建筑国际
27 2 02820 GX中国生科
28 2 02809 GX中国洁能
29 2 02688 新奥能源
30 2 02669 中海物业
31 2 02618 京东物流
32 2 02362 金川国际
33 2 02359 药明康德
34 2 02331 李宁
35 2 02328 中国财险
36 2 02269 药明生物
37 2 02198 中国三江化工
38 2 02192 医脉通
39 2 02171 科济药业-B
40 2 02099 中国黄金国际
41 2 02096 先声药业
42 2 01952 云顶新耀-B
43 2 01733 易大宗
44 2 01725 香港航天科技
45 2 01585 雅迪控股
46 2 01530 三生制药
47 2 01521 方达控股
48 2 01299 友邦保险
49 2 01113 长实集团
50 2 01071 华电国际电力股份
51 2 00973 欧舒丹
52 2 00960 龙湖集团
53 2 00874 白云山
54 2 00867 康哲药业
55 2 00778 置富产业信托
56 2 00754 合生创展集团
57 2 00753 中国国航
58 2 00751 创维集团
59 2 00700 腾讯控股
60 2 00694 北京首都机场股份
61 2 00639 首钢资源
62 2 00631 三一国际
63 2 00606 中骏商管
64 2 00586 海螺创业
65 2 00576 浙江沪杭甬
66 2 00563 上实城市开发
67 2 00522 ASM太平洋
68 2 00384 中国燃气
69 2 00371 北控水务集团
70 2 00358 江西铜业股份
71 2 00341 大家乐集团
72 2 00316 东方海外国际
73 2 00305 五菱汽车
74 2 00286 爱帝宫
75 2 00268 金蝶国际
76 2 00152 深圳国际
77 2 00095 绿景中国地产
ExtImpTable
1 1 09988 阿里巴巴-SW
2 1 09987 百胜中国-S
3 1 09969 诺诚健华-B
4 1 09845 GX中国电车-U
5 1 09698 万国数据-SW
6 1 09688 再鼎医药-SB
7 1 09626 哔哩哔哩-SW
8 1 06826 昊海生物科技
9 1 06823 香港电讯-SS
10 1 06690 海尔智家
11 1 06185 康希诺生物-B
12 1 06110 滔搏
13 1 06098 碧桂园服务
14 1 03993 洛阳钼业
15 1 03968 招商银行
16 1 03759 康龙化成
17 1 03690 美团-W
18 1 03606 福耀玻璃
19 1 03360 远东宏信
20 1 03347 泰格医药
21 1 03319 雅生活服务
22 1 03311 中国建筑国际
23 1 03300 中国玻璃
24 1 02899 紫金矿业
25 1 02822 南方A50
26 1 02688 新奥能源
27 1 02618 京东物流
28 1 02601 中国太保
29 1 02588 中银航空租赁
30 1 02378 保诚
31 1 02359 药明康德
32 1 02333 长城汽车
33 1 02331 李宁
34 1 02328 中国财险
35 1 02319 蒙牛乳业
36 1 02318 中国平安
37 1 02313 申洲国际
38 1 02269 药明生物
39 1 02196 复星医药
40 1 02126 药明巨诺-B
41 1 02018 瑞声科技
42 1 01952 云顶新耀-B
43 1 01929 周大福
44 1 01910 新秀丽
45 1 01888 建滔积层板
46 1 01882 海天国际
47 1 01821 ESR
48 1 01686 新意网集团
49 1 01658 邮储银行
50 1 01585 雅迪控股
51 1 01579 颐海国际
52 1 01299 友邦保险
53 1 01211 比亚迪股份
54 1 01209 华润万象生活
55 1 01193 华润燃气
56 1 01113 长实集团
57 1 01109 华润置地
58 1 01088 中国神华
59 1 01038 长江基建集团
60 1 00960 龙湖集团
61 1 00916 龙源电力
62 1 00881 中升控股
63 1 00868 信义玻璃
64 1 00857 中国石油股份
65 1 00754 合生创展集团
66 1 00700 腾讯控股
67 1 00669 创科实业
68 1 00586 海螺创业
69 1 00576 浙江沪杭甬
70 1 00522 ASM太平洋
71 1 00425 敏实集团
72 1 00392 北京控股
73 1 00388 香港交易所
74 1 00384 中国燃气
75 1 00316 东方海外国际
76 1 00268 金蝶国际
77 1 00152 深圳国际
78 1 00148 建滔集团
79 1 00043 卜蜂国际
80 1 00017 新世界发展
81 1 00014 希慎兴业
82 1 00002 中电控股
multiSigTable
1 2 09618 京东集团-SW
2 1 09995 荣昌生物-B
3 1 09969 诺诚健华-B
4 1 09959 联易融科技-W
5 1 09923 移卡
6 1 09911 赤子城科技
7 1 08121 超凡网络
8 1 07552 XI二南方恒科
9 1 07500 FI二南方恒指
10 1 07233 XL二南方沪深三
11 1 07200 FL二南方恒指
12 1 06993 蓝月亮集团
13 1 06978 永泰生物-B
14 1 06928 TOMO HOLDINGS
15 1 06886 华泰证券
16 1 06860 指尖悦动
17 1 06837 海通证券
18 1 06830 华众车载
19 1 06823 香港电讯-SS
20 1 06808 高鑫零售
21 1 06608 百融云-W
22 1 06185 康希诺生物-B
23 1 06158 正荣地产
24 1 06118 奥星生命科技
25 1 06098 碧桂园服务
26 1 06049 保利物业
27 1 03983 中海石油化学
28 1 03968 招商银行
29 1 03958 东方证券
30 1 03898 时代电气
31 1 03690 美团-W
32 1 03032 恒生科技ETF
33 1 02899 紫金矿业
34 1 02828 恒生中国企业
35 1 02823 安硕A50
36 1 02772 中梁控股
37 1 02727 上海电气
38 1 02689 玖龙纸业
39 1 02638 港灯-SS
40 1 02611 国泰君安
41 1 02607 上海医药
42 1 02588 中银航空租赁
43 1 02362 金川国际
44 1 02357 中航科工
45 1 02319 蒙牛乳业
46 1 02282 美高梅中国
47 1 02198 中国三江化工
48 1 02169 沧港铁路
49 1 02162 康诺亚-B
50 1 02138 医思健康
51 1 02015 理想汽车-W
52 1 01981 华夏视听教育
53 1 01972 太古地产
54 1 01952 云顶新耀-B
55 1 01929 周大福
56 1 01898 中煤能源
57 1 01896 猫眼娱乐
58 1 01883 中信国际电讯
59 1 01876 百威亚太
60 1 01860 汇量科技
61 1 01858 春立医疗
62 1 01839 中集车辆
63 1 01810 小米集团-W
64 1 01717 澳优
65 1 01610 中粮家佳康
66 1 01515 华润医疗
67 1 01513 丽珠医药
68 1 01503 招商局商业房托
69 1 01475 日清食品
70 1 01456 国联证券
71 1 01381 粤丰环保
72 1 01372 中国碳中和
73 1 01358 普华和顺
74 1 01337 雷蛇
75 1 01211 比亚迪股份
76 1 01186 中国铁建
77 1 01108 洛阳玻璃股份
78 1 01029 铁货
79 1 00973 欧舒丹
80 1 00941 中国移动
81 1 00921 海信家电
82 1 00874 白云山
83 1 00863 BC科技集团
84 1 00719 山东新华制药股份
85 1 00694 北京首都机场股份
86 1 00631 三一国际
87 1 00581 中国东方集团
88 1 00563 上实城市开发
89 1 00546 阜丰集团
90 1 00512 远大医药
91 1 00468 纷美包装
92 1 00410 SOHO中国
93 1 00392 北京控股
94 1 00388 香港交易所
95 1 00384 中国燃气
96 1 00357 美兰空港
97 1 00305 五菱汽车
98 1 00297 中化化肥
99 1 00136 恒腾网络
100 1 00116 周生生
101 1 00095 绿景中国地产
102 1 00083 信和置业
103 1 00043 卜蜂国际
104 1 00027 银河娱乐
105 1 00019 太古股份公司A
106 1 00004 九龙仓集团